热线电话
  • 快速询问

    为你快速解答疑惑

  • 医院查询

    提供整形医院信息

  • 费用查询

    真实价格免费查询

  • 查看案例

    发友真实案例参考

北京医美医院三甲的有哪些?这些医院都是口碑优选

发布时间:2024-04-19 05:31:03   本文章由注册用户 admin 上传提供 纠错/删除

  北京医美医院三甲的有哪些?做医美可以更好的让自身的外在形象得到更好的提升,随着社会的发展,现在有越来越多的爱美之人都会接触医美技术来改变自身的不足。如今在北京地区就有很多可以进行医美项目的三甲医院,可以为每一个人的医美技术提供可靠的保障,像是北京安贞医院整形美容科、北京协和医院整形外科以及北京大学第三医院成形外科等,下面就给大家介绍一下北京医美医院三甲的排名信息。

  北京医美医院三甲的排名:

  1、北京安贞医院整形美容科

  【成立时间】1984年

  【医院地址】北京市朝阳区安贞路2号

  【代表医生】李文志

  【医院简介】创建于1983年,是当地较早采用激光技术的专业科室之一,一直都在临床、教学和科研等方面作出了巨大的贡献,近几年来在激光美容和整形外科等手术方面拥有着长足的发展,会积极采用各种新技术和新方法来解决每一个人的外形问题,在临床中逐渐形成了鲜明的特色,同时也拥有独立清洁专用的手术环境,为手术的每一个环节提供了可靠的基础。

  2、北京协和医院整形外科

  【成立时间】1921年

  【医院地址】北京市东城区东单帅府园1号

  【代表医生】王晓军

  【医院简介】于1952年建立,经过多年来的扩展,现在技术水平也与海外接轨,与多家大型医院建立了广泛的联系与合作,科室先后编写了多部相关整形外科的书籍,在各类医美技术方面都有着熟练的操作技巧,组建了一批技术水平精锐的医疗队伍,这些医生都能够满足大家的不同医美需求。

  3、北京大学第三医院成形外科

  【成立时间】1958年

  【医院地址】北京市海淀区花园北路49号

  【代表医生】毕洪森

  【医院简介】北京大学第三医院成形外科成立于40年代末,经过多年来的建设与发展,一直坚持整形再造以及美容整形外科并重发展,致力于疑难整形外科手术的操作,注重每一台手术的个性化和微创化,多年来一直都备受爱美者的高度赞誉,现在在专科医师、规培医生以及高学历技术人才培养方面都有着骄人的成绩。

  4、北京大学人民医院整形外科

  【成立时间】1918年

  【医院地址】北京市西城区阜内大街133号

  【代表医生】李广学

  【医院简介】北京大学人民医院整形外科成立于2008年,拥有独立的门诊和病房,也是北京市美容整形协会主诊医师培训指定的科室,每一位医生都有着丰富的手术临床工作经验,一直重视科研学术交流,在医美技术方面不断的提升操作质量,拥有着丰硕的科研成果,配备了各种高水平的医美专用设备,可以更好地满足爱美者的不同临床所需。

  5、北京中日医院整形外科

  【成立时间】1984年

  【医院地址】北京市朝阳区樱花东路2号

  【代表医生】王成元

  【医院简介】创建于1984年,能够以多样化、高层次的审美理念,帮助很多人塑造更加良好的外形,组建了一批人才梯队结构合理的医师队伍,科室技术力量雄厚,在整形重建和医学美容外科等多个领域中都具有前沿的医学美容操作水平,引进了各种主流的激光美容设备以及可靠的注射材料,在注射美容和激光美容等方面也赢得了很多爱美者的青睐。

  北京地区整形项目价格参考

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7543 2538 5040 5437 ↑7%
E光嫩肤 7709 2867 5288 5405 ↑2%
彩光嫩肤 10275 1844 6059 5769 ↓-4%
光子嫩肤 8585 1550 5067 4732 ↓-6%
果酸嫩肤 9876 1408 5642 5511 ↓-2%
激光嫩肤 8827 1823 5325 5662 ↑6%
射频紧肤 15043 3531 9287 10672 ↑14%
水氧活肤 5447 1420 3433 3479 ↑1%
微针嫩肤 5977 1458 3717 3937 ↑5%
无针水光 5856 843 3349 3062 ↓-8%
无针水光针 5890 716 3303 3547 ↑7%
E光美白 6977 2619 4798 5067 ↑5%
白瓷娃娃 4233 1958 3095 3080 ↑0%
光子美白 5238 1581 3409 3430 ↑0%
果酸美白 5257 1912 3584 3464 ↓-3%
黑脸娃娃美白 6060 1581 3820 4090 ↑7%
红蓝光美肤 10180 3718 6949 6935 ↑0%
激光美白 9361 2953 6157 6511 ↑5%
镭射净肤 8887 2970 5928 5908 ↑0%
面部疤痕修复 5739 498 3118 3036 ↓-2%
剖腹产疤痕修复 8412 829 4620 4360 ↓-5%
烧伤疤痕修复 16266 437 8351 8902 ↑6%
手术疤痕修复 15015 474 7744 7733 ↑0%
烫伤疤痕修复 16773 493 8633 8782 ↑1%
眼睑疤痕修复 10911 943 5927 5608 ↓-5%
注射去疤 6347 1839 4093 4114 ↑0%
彩光祛斑 9093 2504 5798 5741 ↑0%
光子祛斑 9628 2526 6077 6574 ↑8%
化学剥脱祛斑 5912 428 3170 3361 ↑6%
激光祛斑 11250 1719 6484 6244 ↓-3%
去老年斑 10169 1647 5908 5406 ↓-8%
射频祛斑 12324 1795 7059 7008 ↑0%
E光祛痘 8031 2758 5394 4902 ↓-9%
光子祛痘 8062 1563 4812 4585 ↓-4%
红蓝光祛痘 10224 1998 6111 6256 ↑2%
激光祛痘 10003 1480 5741 5684 ↑0%
像素激光 7281 1275 4278 3871 ↓-9%
针清祛痘 7196 405 3800 3835 ↑0%
E光去痘印 9749 2981 6365 6464 ↑1%
光子去痘印 8014 2840 5427 5327 ↓-1%
果酸焕肤祛痘印 9274 2820 6047 5949 ↓-1%
黑脸娃娃去痘印 7758 1666 4712 4713 ↑0%
激光去痘印 8329 1893 5111 5167 ↑1%
脉冲光去痘印 8339 2492 5415 4959 ↓-8%
E光点痣 2298 163 1230 1318 ↑7%
光子点痣 2189 132 1160 1055 ↓-9%
化学剥脱点痣 3316 248 1782 1899 ↑6%
激光点痣 3361 169 1765 1744 ↓-1%
冷冻去痣 5850 107 2978 2966 ↑0%
激光去青春痘 6000 405 3202 3197 ↑0%
玻尿酸去痘疤 6086 971 3528 3255 ↓-7%
果酸换肤袪痘疤 10747 489 5618 5971 ↑6%
激光去痘疤 10100 499 5299 5548 ↑4%
胶原蛋白填充去痘疤 8816 790 4803 4338 ↓-9%
冷冻治疗去痘疤 11116 403 5759 5277 ↓-8%
切除缝合治疗痘疤 11881 774 6327 6350 ↑0%
切开填充治疗痘疤 12029 1063 6546 5917 ↓-9%
去痘疤失败修复 3830 910 2370 2419 ↑2%
射频微针去痘疤 6030 924 3477 3175 ↓-8%
自体脂肪去痘疤 5282 810 3046 3160 ↑3%
玻尿酸去法令纹 8642 2573 5607 6061 ↑8%
电波拉皮去法令纹 17665 3719 10692 11312 ↑5%
光子去法令纹 8927 1502 5214 4769 ↓-8%
硅胶植入去法令纹 10307 2642 6474 7257 ↑12%
激光去法令纹 9290 2712 6001 5451 ↓-9%
胶原蛋白去法令纹 10066 2484 6275 5672 ↓-9%
去法令纹失败修复 13402 4432 8917 8289 ↓-7%
射频去法令纹 9116 1526 5321 5271 ↑0%
自体脂肪去法令纹 12704 1929 7316 7677 ↑4%
E光去黑痣 2275 418 1346 1431 ↑6%
剥脱去黑痣 3146 900 2023 1846 ↓-8%
光子去黑痣 3021 477 1749 1738 ↑0%
激光点黑痣 3487 500 1993 1828 ↓-8%
去黑痣失败修复 6128 935 3531 3790 ↑7%
E光去红血丝 6146 452 3299 3334 ↑1%
光子祛红血丝 7026 739 3882 4185 ↑7%
激光祛红血丝 7013 417 3715 3912 ↑5%
去红血丝失败修复 9738 722 5230 4710 ↓-9%
剥离去狐臭 5144 1797 3470 3218 ↓-7%
电离子去狐臭 5066 1297 3181 3282 ↑3%
激光去狐臭 6924 468 3696 3484 ↓-5%
冷冻去狐臭 2072 416 1244 1290 ↑3%
切除去狐臭 5078 1721 3399 3724 ↑9%
E光去黄褐斑 9792 846 5319 4872 ↓-8%
光子治疗去黄褐斑 10030 2826 6428 6425 ↑0%
化学剥脱去黄褐斑 4662 1812 3237 3176 ↓-1%
激光去黄褐斑 10128 1801 5964 5610 ↓-5%
冷冻法去黄褐斑 8983 1278 5130 4849 ↓-5%
玻尿酸除颈纹 8740 2753 5746 5609 ↓-2%
电波拉皮去颈纹 18321 3273 10797 9526 ↓-11%
激光除颈纹 9979 2487 6233 6267 ↑0%
去颈纹失败修复 14896 4174 9535 9124 ↓-4%
肉毒.素去颈纹 19439 2799 11119 10830 ↓-2%
自体脂肪除颈纹 10421 1418 5919 5621 ↓-5%
玻尿酸去眉间纹 9189 2436 5812 5834 ↑0%
激光除眉间纹 10079 2926 6502 6537 ↑0%
脉冲光去眉间纹 9058 2698 5878 5404 ↓-8%
自体脂肪去眉间纹 11384 1580 6482 6616 ↑2%
剥脱治疗去雀斑 6079 2436 4257 3994 ↓-6%
电离子治疗去雀斑 5785 1726 3755 3755 ↑0%
光子去雀斑 6006 1876 3941 4195 ↑6%
激光去雀斑 7631 1341 4486 4476 ↑0%
冷冻法去雀斑 7356 1940 4648 4406 ↓-5%
微晶磨削去雀斑 5766 1389 3577 3597 ↑0%
腹壁整形去妊娠纹 21399 11138 16268 19002 ↑16%
光子去妊娠纹 18364 4096 11230 10425 ↓-7%
激光去妊娠纹 25356 4541 14948 15683 ↑4%
射频去妊娠纹 24477 4869 14673 14566 ↑0%
微晶去妊娠纹 19417 3875 11646 10984 ↓-5%
激光祛晒斑 18113 2525 10319 9884 ↓-4%
E光除抬头纹 7834 2954 5394 5091 ↓-5%
玻尿酸去抬头纹 9807 2666 6236 6731 ↑7%
电波拉皮去抬头纹 16960 3327 10143 9562 ↓-5%
光子除抬头纹 8251 1738 4994 4761 ↓-4%
激光去除抬头纹 10367 2983 6675 7432 ↑11%
胶原蛋白去抬头纹 9948 2054 6001 5860 ↓-2%
内窥镜除皱去抬头纹 15351 3811 9581 10974 ↑14%
去抬头纹失败修复 20902 4429 12665 11819 ↓-6%
射频去抬头纹 9717 2719 6218 5448 ↓-12%
微晶磨削去抬头纹 8904 2456 5680 6268 ↑10%
小切口除皱去抬头纹 19299 4419 11859 11381 ↓-4%
自体脂肪去抬头纹 6269 796 3532 3879 ↑9%
E光治疗太田痣 7992 1269 4630 4717 ↑1%
剥脱治疗太田痣 5663 1476 3569 3440 ↓-3%
光子治疗太田痣 5805 1448 3626 3481 ↓-3%
激光去太田痣 5918 1294 3606 3780 ↑4%
冷冻去除太田痣 5132 702 2917 2701 ↓-7%
皮肤磨削治太田痣 6395 1133 3764 4018 ↑6%
去太田痣失败修复 9765 1881 5823 5810 ↑0%
微晶治疗太田痣 6260 815 3537 3431 ↓-2%
玻尿酸去眼角细纹 9929 2840 6384 5874 ↓-7%
果酸换肤去眼角细纹 6322 1236 3779 3796 ↑0%
激光去眼角细纹 9680 1249 5464 5832 ↑6%
脉冲光去眼角细纹 9440 1365 5402 5126 ↓-5%
去眼角细纹失败修复 11799 1808 6803 6126 ↓-9%
射频微针去眼角细纹 5160 836 2998 2996 ↑0%
微晶磨皮去眼角细纹 6199 781 3490 3829 ↑9%
自体脂肪去眼角细纹 5980 907 3443 3326 ↓-3%
剥离法去腋臭 1661 731 1196 1308 ↑9%
激光去腋臭 5524 1375 3449 3228 ↓-6%
冷冻法去腋臭 5462 1423 3442 3650 ↑6%
切除法去腋臭 5676 1064 3370 3437 ↑1%
微波去除腋臭 5480 499 2989 3073 ↑2%
E光去鱼尾纹 9573 2540 6056 6817 ↑12%
玻尿酸去鱼尾纹 8798 2925 5861 5713 ↓-2%
激光除鱼尾纹 5728 1325 3526 3200 ↓-9%
胶原蛋白去鱼尾纹 6019 1130 3574 3868 ↑8%
脉冲光去鱼尾纹 5741 1299 3520 3776 ↑7%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7164 1943 4553 4674 ↑2%
去鱼尾纹失败修复 6360 1583 3971 3956 ↑0%
射频去鱼尾纹 5045 1166 3105 3364 ↑8%
微晶磨皮去鱼尾纹 4951 1028 2989 3217 ↑7%
小切口除皱去鱼尾纹 5316 1289 3302 3596 ↑8%
自体脂肪去鱼尾纹 6440 776 3608 3812 ↑5%
超微小气泡 4068 865 2466 2403 ↓-2%
黑脸娃娃缩毛孔 3156 716 1936 1912 ↓-1%
水光针 5087 983 3035 3182 ↑4%
微针 6216 888 3552 3904 ↑9%
电灼去纹身 5002 429 2715 2700 ↑0%
化学剥脱去纹身 5122 424 2773 2704 ↓-2%
激光洗纹身 5237 463 2850 2637 ↓-7%
皮肤磨削去纹身 5692 405 3048 2794 ↓-8%
激光治疗痤疮 8028 1937 4982 4491 ↓-9%
光子治疗血管瘤 9060 1640 5350 4987 ↓-6%
激光治疗血管瘤 9732 1518 5625 6083 ↑8%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!

以上关于【北京医美医院三甲的有哪些?这些医院都是口碑优选】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通